CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG TUẤN
Trong cộng đồng chơi xe máy, việc trang bị cho "xế yêu" những món đồ chơi chất lượng, cá tính và độc đáo đã trở thành xu hướng không thể thiếu. Và khi nhắc đến thương hiệu đồ chơi xe được nhiều người tin tưởng hiện nay, CTS – Công Tuấn Shop chính là cái tên được nhiều anh em nhắc đến.
CTS là thương hiệu chuyên sản xuất và phân phối các loại đồ chơi xe máy, phụ tùng thay thế và phụ kiện nâng cấp xe cho đa dạng dòng xe: từ xe số, xe tay ga, đến các mẫu côn tay, xe phân khối lớn. Mỗi sản phẩm mang logo CTS đều được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng, kết hợp với phong cách trẻ trung, thể thao, hiện đại – giúp chiếc xe không chỉ vận hành tốt mà còn mang vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt.
Thị trường đồ chơi xe máy ở Việt Nam đang ngày càng phát triển. Tuy nhiên, không ít người chơi xe vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những sản phẩm chất lượng, thẩm mỹ và giá hợp lý. CTS ra đời nhằm giải quyết vấn đề đó.
Với đội ngũ thiết kế, kỹ thuật và tư vấn giàu kinh nghiệm, CTS luôn đi đầu trong việc:
Nắm bắt nhanh các xu hướng độ xe mới nhất
Phát triển sản phẩm phù hợp với từng dòng xe cụ thể
Tối ưu thiết kế để dễ lắp đặt, tăng hiệu quả sử dụng
Đảm bảo độ bền, an toàn và thẩm mỹ cao
Bên cạnh đó, CTS còn chú trọng vào dịch vụ chăm sóc khách hàng, chính sách đổi trả, bảo hành rõ ràng – giúp khách hàng yên tâm khi chọn mua bất kỳ sản phẩm nào thuộc thương hiệu CTS.
1. Thiết kế đậm chất riêng, cập nhật xu hướng
Mỗi sản phẩm của CTS đều được đầu tư từ khâu lên ý tưởng, chọn vật liệu đến gia công tỉ mỉ. Không chạy theo số lượng mà chú trọng chất lượng và tính ứng dụng cao, CTS giúp bạn biến chiếc xe bình thường trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
2. Chất lượng sản phẩm vượt trội
Toàn bộ đồ chơi xe CTS đều được sản xuất từ những vật liệu nhôm CNC, inox 304, cao su cao cấp, nhựa ABS chịu lực, đảm bảo độ bền, khả năng chịu va đập và chống ăn mòn tốt. Các chi tiết sơn màu, mạ crom, anodized cũng được xử lý kỹ lưỡng để tránh bong tróc, giữ độ mới lâu dài.
3. Giá cả hợp lý – Phù hợp nhiều đối tượng
Không chỉ nhắm đến dân chơi xe chuyên nghiệp, CTS còn có những sản phẩm phổ thông, giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cho sinh viên, người đi làm, thợ sửa xe,...
4. Sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhiều dòng xe
Bạn đang đi Wave, Sirius, Winner, Exciter, Vario, SH, NVX, Air Blade, PCX, Z1000, CB150R...? CTS đều có đồ chơi dành riêng cho từng dòng xe với các kiểu dáng khác nhau.
Đồ chơi xe CTS không chỉ đơn thuần là phụ kiện, mà còn là cách để bạn thể hiện phong cách, cá tính và tình yêu với chiếc xe của mình. Với bảng giá rõ ràng, sản phẩm chất lượng và đội ngũ hỗ trợ tận tâm, Công Tuấn Shop tin rằng CTS sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu cho mọi tín đồ đam mê xe máy.
Liên hệ ngay hôm nay để nhận báo giá chi tiết & ưu đãi đặc biệt dành riêng cho bạn!
STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá bán lẻ | |
CHỐNG ĐỨNG HÀNG CAO CẤP CTS | ||||
1 | Chống đứng AB (Airblade) 2010 | Bộ | 921,600 | |
2 | Chống đứng CUB125 | Bộ | 921,600 | |
3 | Chống đứng Dream | Bộ | 849,600 | |
4 | Chống đứng Exciter 150 | Bộ | 849,600 | |
5 | Chống đứng Exciter 2010 (135cc) | Bộ | 849,600 | |
6 | Chống đứng Exciter 2011 | Bộ | 849,600 | |
7 | Chống đứng Exciter155 | Bộ | 849,600 | |
8 | Chống đứng Future LED / Wave110-2017 | Bộ | 849,600 | |
9 | Chống đứng Future NEO | Bộ | 849,600 | |
10 | Chống đứng Lead | Bộ | 921,600 | |
11 | Chống đứng Mio110 | Bộ | 921,600 | |
12 | Chống đứng MioM3 | Bộ | 921,600 | |
13 | Chống đứng Raider / Satria | Bộ | 849,600 | |
14 | Chống đứng Scoppy | Bộ | 921,600 | |
15 | Chống đứng SH 350 | Bộ | 1,584,000 | |
16 | Chống đứng SH Việt Nam | Bộ | 1,224,000 | |
17 | Chống đứng SH Ý | Bộ | - | |
18 | Chống đứng Sirius Fi | Bộ | 849,600 | |
19 | Chống đứng Sirius xăng cơ | Bộ | 849,600 | |
20 | Chống đứng Vario | Bộ | 921,600 | |
21 | Chống đứng Vario 160 | Bộ | 921,600 | |
22 | Chống đứng Vision 2015 | Bộ | 849,600 | |
23 | Chống đứng Wave alpha (nhỏ) | Bộ | 849,600 | |
24 | Chống đứng Wave125i | Bộ | 921,600 | |
25 | Chống đứng Winner | Bộ | 849,600 | |
26 | Chống đứng xe điện Vinfast | Bộ | 849,600 | |
27 | Chống đứng YaZ | Bộ | 1,080,000 | |
CHỐNG NGHIÊNG HÀNG CAO CẤP CTS | ||||
28 | Chống nghiêng CUB125 | Bộ | 417,600 | |
29 | Chống nghiêng Dream / Wave Alpha / RS / Future II | Bộ | 417,600 | |
30 | Chống nghiêng Ex150 / Ex135 / Sirius Fi | Bộ | 417,600 | |
31 | Chống nghiêng Exciter 155 | Bộ | 417,600 | |
32 | Chống nghiêng Exciter 2010 (135cc) | Bộ | 417,600 | |
33 | Chống nghiêng Future LED | Bộ | 417,600 | |
34 | Chống nghiêng Future Neo | Bộ | 417,600 | |
35 | Chống nghiêng Lead | Bộ | 417,600 | |
36 | Chống nghiêng Mio110 | Bộ | 417,600 | |
37 | Chống nghiêng MioM3 / Mio110 / Yanus | Bộ | 417,600 | |
38 | Chống nghiêng PCX 160 | Bộ | 417,600 | |
39 | Chống nghiêng Satria 150 / Raider 150 | Bộ | 417,600 | |
40 | Chống nghiêng SH Mode | Bộ | 417,600 | |
41 | Chống nghiêng SH Việt Nam | Bộ | 417,600 | |
42 | Chống nghiêng SH Ý | Bộ | 417,600 | |
43 | Chống nghiêng SH350 | Bộ | 417,600 | |
44 | Chống nghiêng Sirius | Bộ | 417,600 | |
45 | Chống nghiêng Vario 125-150-160 / AB125-160 / Vision / Scoppy | Bộ | 417,600 | |
46 | Chống nghiêng Wave 110 2017 | Bộ | 417,600 | |
47 | Chống nghiêng Winner 150 / Sonic 150 | Bộ | 417,600 | |
48 | Chống nghiêng xe điện V2 QuanTum | Bộ | 417,600 | |
49 | Chống nghiêng xe điện Vinfast | Bộ | 417,600 | |
50 | Chống nghiêng YaZ | Bộ | 417,600 | |
GÁC MÁY HÀNG CAO CẤP CTS | ||||
51 | Gác máy 2 tầng Dream / Wave Alpha | Bộ | 1,300,000 | |
52 | Gác máy 2 tầng Future | Bộ | 1,360,000 | |
53 | Gác máy 2 tầng Wave110 | Bộ | 1,300,000 | |
54 | Gác máy CUB125 | Bộ | 936,000 | |
55 | Gác máy Dream / Wave alpha | Bộ | 936,000 | |
56 | Gác máy Exciter 2006 tự động | Bộ | 936,000 | |
57 | Gác máy Exciter 2010 côn tay | Bộ | 936,000 | |
58 | Gác máy Exciter 2011 | Bộ | 1,152,000 | |
59 | Gác máy Exciter150 | Bộ | 1,152,000 | |
60 | Gác máy Exciter155 | Bộ | 1,152,000 | |
61 | Gác máy Future | Bộ | 936,000 | |
62 | Gác máy Sirius | Bộ | 936,000 | |
63 | Gác máy Sirius Fi | Bộ | 936,000 | |
64 | Gác máy Wave 125i | Bộ | 936,000 | |
65 | Gác máy Wave110 | Bộ | 936,000 | |
ĐẠP THẮNG HÀNG CAO CẤP CTS | ||||
66 | Đạp thắng CUB125 | Bộ | 604,800 | |
67 | Đạp thắng Dream | Bộ | 604,800 | |
68 | Đạp thắng Exciter 150 | Bộ | 720,000 | |
69 | Đạp thắng Exciter 155 | Bộ | 720,000 | |
70 | Đạp thắng Exciter 2010 côn tay | Bộ | 604,800 | |
71 | Đạp thắng Exciter 2010 tự động | Bộ | 604,800 | |
72 | Đạp thắng Exciter 2011 | Bộ | 720,000 | |
73 | Đạp thắng Future Led | Bộ | 604,800 | |
74 | Đạp thắng Future Neo / RS / Wave Alpha 2006-2016 | Bộ | 604,800 | |
75 | Đạp thắng Raider / Satria | Bộ | - | |
76 | Đạp thắng Sirius FI | Bộ | 604,800 | |
77 | Đạp thắng Sirius xăng cơ | Bộ | 604,800 | |
78 | Đạp thắng Wave 125i | Bộ | 604,800 | |
79 | Đạp thắng Wave Alpha 2002-2005 | Bộ | 604,800 | |
80 | Đạp thắng Wave110 | Bộ | 604,800 | |
81 | Đạp thắng Winner | Bộ | - | |
GIÒ ĐẠP | ||||
82 | Giò đạp Spark Dream / Sirius | Bộ | 660,000 | |
83 | Giò đạp Spark Exciter2010 | Bộ | 600,000 | |
84 | Giò đạp Spark Exciter2011 / MXKING | Bộ | 600,000 | |
85 | Giò đạp Spark Future | Bộ | 660,000 | |
86 | Giò đạp Takegawa Dream / Sirius | Bộ | 500,000 | |
87 | Giò đạp Takegawa Future | Bộ | 500,000 | |
CỐT BÁNH 1 ĐẦU | ||||
88 | Cốt bánh 10ly190 1 đầu trước Yamaha | Bộ | 460,000 | |
89 | Cốt bánh 12ly195 1 đầu trước Vario / AB125 / Vision / Dream | Bộ | 460,000 | |
90 | Cốt bánh 12ly203 1 đầu trước Wave (đĩa) / Future | Bộ | 460,000 | |
91 | Cốt bánh 12ly210 1 đầu trước Sonic / Raider / Scoppy | Bộ | 460,000 | |
92 | Cốt bánh 12ly218 1 đầu sau Dream / Wave alpha | Bộ | 460,000 | |
93 | Cốt bánh 12ly220 1 đầu trước Lead, sau Dream / Wave Alpha | Bộ | 460,000 | |
94 | Cốt bánh 12ly225 1 đầu trước Winner, sau Wave 2017 | Bộ | 460,000 | |
95 | Cốt bánh 12ly230 1 đầu sau Dream / Wave Alpha (nẹp) | Bộ | 460,000 | |
96 | Cốt bánh 12ly235 1 đầu sau Future Led | Bộ | 460,000 | |
97 | Cốt bánh 12ly240 1 đầu sau Future Led | Bộ | 460,000 | |
98 | Cốt bánh 12ly245 1 đầu sau Future Led (nẹp) | Bộ | 460,000 | |
99 | Cốt bánh 12ly250 1 đầu sau exciter 2010 (nẹp), cốt gấp Exciter 150 | Bộ | 460,000 | |
100 | Cốt bánh 12ly255 1 đầu trước SH Niệt Nam | Bộ | 460,000 | |
101 | Cốt bánh 12ly260 1 đầu sau Raider, cốt gấp Exciter 2010 | Bộ | 460,000 | |
102 | Cốt bánh 12ly268 1 đầu sau Winner / Sonic / Exciter 2011 | Bộ | 460,000 | |
103 | Cốt bánh 12ly275 1 đầu sau Winner / Sonic (nẹp) | Bộ | 460,000 | |
104 | Cốt bánh 15ly290 1 đầu sau Exciter 150 | Bộ | 520,000 | |
105 | Cốt bánh 15ly295 1 đầu sau Exciter 150 (nẹp) | Bộ | 520,000 | |
106 | Cốt bánh 20ly234 1 đầu trước SH350 | Bộ | 1,100,000 | |
107 | Cốt phuộc 65mm Yamaha V3 1 đầu | Bộ | 280,000 | |
108 | Cốt phuộc 75mm Honda V3 1 đầu | Bộ | 280,000 | |
CỐT BÁNH 2 ĐẦU | ||||
109 | Cốt bánh 10ly190 2 đầu trước Yamaha | Bộ | 180,000 | |
110 | Cốt bánh 12ly195 2 đầu trước Vario / AB125 / Vision / Dream | Bộ | 180,000 | |
111 | Cốt bánh 12ly203 2 đầu trước Wave (đĩa) / Future | Bộ | 180,000 | |
112 | Cốt bánh 12ly210 2 đầu trước Sonic / Raider / Scoppy | Bộ | 180,000 | |
113 | Cốt bánh 12ly220 2 đầu trước Lead, sau Dream / Wave Alpha | Bộ | 180,000 | |
114 | Cốt bánh 12ly225 2 đầu trước Winner, sau Wave 2017 | Bộ | 180,000 | |
115 | Cốt bánh 12ly230 2 đầu sau Dream / Wave Alpha (nẹp) | Bộ | 180,000 | |
116 | Cốt bánh 12ly235 2 đầu sau Future Led | Bộ | 180,000 | |
117 | Cốt bánh 12ly240 2 đầu sau Future Led | Bộ | 180,000 | |
118 | Cốt bánh 12ly245 2 đầu sau Future Led (nẹp) / Exciter 2010 | Bộ | 180,000 | |
119 | Cốt bánh 12ly250 2 đầu sau exciter 2010 (nẹp), cốt gấp Exciter 150 | Bộ | 180,000 | |
120 | Cốt bánh 12ly255 2 đầu trước SH Niệt Nam | Bộ | 180,000 | |
121 | Cốt bánh 12ly260 2 đầu sau Raider, cốt gấp Exciter 2010 | Bộ | 180,000 | |
122 | Cốt bánh 12ly268 2 đầu sau Winner / Sonic / Exciter 2011 | Bộ | 180,000 | |
123 | Cốt bánh 12ly275 2 đầu sau Winner / Sonic (nẹp) | Bộ | 180,000 | |
124 | Cốt bánh 15ly290 2 đầu sau Exciter 150 | Bộ | 240,000 | |
125 | Cốt bánh 15ly295 2 đầu sau Exciter 150 (nẹp) | Bộ | 240,000 | |
126 | Cốt phuộc 65mm Yamaha V3 2 đầu | Bộ | 160,000 | |
127 | Cốt phuộc 75mm Honda V3 2 đầu | Bộ | 160,000 | |
CỔ PÔ | ||||
128 | Cổ pô AB125 2013-2022 | Bộ | 260,000 | |
129 | Cổ pô AB125 2023-2025 | Bộ | 260,000 | |
130 | Cổ pô AB160 | Bộ | 260,000 | |
131 | Cổ pô Dream / Wave Alpha Zin 27 | Bộ | 240,000 | |
132 | Cổ pô Dream / Wave Alpha Zin 32 | Bộ | - | |
133 | Cổ pô Dream / Wave Alpha Zin thòng | Bộ | 240,000 | |
134 | Cổ pô Exciter 150 Zin 27 | Bộ | 280,000 | |
135 | Cổ pô Exciter 150 Zin 32 | Bộ | 280,000 | |
136 | Cổ pô Exciter 155 Zin 27 | Bộ | 280,000 | |
137 | Cổ pô Exciter 155 Zin 32 | Bộ | 280,000 | |
138 | Cổ pô Exciter 2010 Zin 27 | Bộ | 280,000 | |
139 | Cổ pô Exciter 2010 Zin 32 | Bộ | 280,000 | |
140 | Cổ pô Exciter 2011 Zin 27 | Bộ | 280,000 | |
141 | Cổ pô Exciter 2011 Zin 27 xuống áo | Bộ | 280,000 | |
142 | Cổ pô Exciter 2011 Zin 32 | Bộ | 280,000 | |
143 | Cổ pô Exciter 2011 Zin 32 xuống áo | Bộ | 280,000 | |
144 | Cổ pô Raider / Satria Zin 27 | Bộ | 320,000 | |
145 | Cổ pô Raider / Satria Zin 32 | Bộ | 320,000 | |
146 | Cổ pô SH Mode | Bộ | 280,000 | |
147 | Cổ pô SH Việt Nam | Bộ | 280,000 | |
148 | Cổ pô Sirius Fi Zin 27 | Bộ | 240,000 | |
149 | Cổ pô Sirius Fi Zin 32 | Bộ | - | |
150 | Cổ pô Sirius xăng cơ Zin 27 | Bộ | 240,000 | |
151 | Cổ pô Sirius xăng cơ Zin 32 | Bộ | - | |
152 | Cổ pô Vario 2017 | Bộ | 260,000 | |
153 | Cổ pô Vario 2018 | Bộ | 260,000 | |
154 | Cổ pô Vision / Scoppy | Bộ | 260,000 | |
155 | Cổ pô Wave110 / Future thòng | Bộ | 260,000 | |
156 | Cổ pô Wave110 / Future Zin 27 | Bộ | 260,000 | |
157 | Cổ pô Wave110 / Future Zin 32 | Bộ | 260,000 | |
158 | Cổ pô Winner Zin 27 | Bộ | 320,000 | |
159 | Cổ pô Winner Zin 32 | Bộ | 320,000 | |
BỘ ỐC FULL XE | ||||
160 | Ốc full xe Airblade125 (2016-2019) | Bộ | 2,700,000 | |
161 | Ốc full xe Airblade150 | Bộ | ||
162 | Ốc full xe Airblade160 | Bộ | ||
163 | Ốc full xe Dream 2 thắng đùm | Bộ | 3,700,000 | |
164 | Ốc full xe Exciter150 | Bộ | ||
165 | Ốc full xe Exciter2010 | Bộ | 3,500,000 | |
166 | Ốc full xe Exciter2011 | Bộ | ||
167 | Ốc full xe Future II | Bộ | ||
168 | Ốc full xe Future Led | Bộ | 3,300,000 | |
169 | Ốc full xe Future Neo 2 thắng đùm | Bộ | 4,000,000 | |
170 | Ốc full xe Future Neo đĩa | Bộ | 3,500,000 | |
171 | Ốc full xe Lead 4Val ( thường ) | Bộ | 1,500,000 | |
172 | Ốc full xe Satria / Raider Fi | Bộ | ||
173 | Ốc full xe Scoppy2021 | Bộ | 2,400,000 | |
174 | Ốc full xe SH Mode 2016 | Bộ | ||
175 | Ốc full xe SH Mode 2023 | Bộ | ||
176 | Ốc full xe SH350 | Bộ | ||
177 | Ốc full xe Sirius xăng cơ | Bộ | ||
178 | Ốc full xe Vario 160 | Bộ | ||
179 | Ốc full xe Vario 2017 | Bộ | ||
180 | Ốc full xe Vario 2018 | Bộ | 2,700,000 | |
181 | Ốc full xe Vision 2016-2020 | Bộ | ||
182 | Ốc full xe Wave Alpha 1 đĩa | Bộ | 3,200,000 | |
183 | Ốc full xe Wave Alpha 2 thắng đùm | Bộ | 3,700,000 | |
184 | Ốc full xe Wave Blade | Bộ | ||
185 | Ốc full xe Wave Rs 1 đĩa | Bộ | 2,960,000 | |
186 | Ốc full xe Wave Rs 2 thắng đùm | Bộ | 3,500,000 | |
187 | Ốc full xe Wave ZX | Bộ | 3,200,000 | |
188 | Ốc full xe Wave110 | Bộ | 2,900,000 | |
189 | Ốc full xe Winner V1 | Bộ | ||
BỘ ỐC LỐC MÁY | ||||
190 | Ốc lốc dream / Wave alpha | Bộ | 252,000 | |
191 | Ốc lốc Exciter150 | Bộ | 318,000 | |
192 | Ốc lốc Exciter155 | Bộ | 320,000 | |
193 | Ốc lốc Exciter2010 | Bộ | 366,000 | |
194 | Ốc lốc Exciter2011 | Bộ | 318,000 | |
195 | Ốc lốc Future Led | Bộ | 288,000 | |
196 | Ốc lốc Future Neo | Bộ | 270,000 | |
197 | Ốc lốc máy lead 4val ( 14c ) | Bộ | 204,000 | |
198 | Ốc lốc Raider / Satria | Bộ | 364,000 | |
199 | Ốc lốc Sirius xăng cơ | Bộ | 264,000 | |
200 | Ốc lốc Vario | Bộ | 182,000 | |
201 | Ốc lốc Vario 160 | Bộ | 190,000 | |
202 | Ốc lốc Vision | Bộ | 204,000 | |
203 | Ốc lốc Wave RS | Bộ | 206,000 | |
204 | Ốc lốc Wave110 | Bộ | 286,000 | |
205 | Ốc lốc Winner / Sonic | Bộ | 322,000 | |
BỘ ỐC ÁO | ||||
206 | Ốc dàn áo xe điện Pega ( 25c ) | Bộ | 160,000 | |
207 | Ốc dàn áo CUB125 (11) | Bộ | - | |
208 | Ốc dàn áo CUB81 (11) | Bộ | 88,000 | |
209 | Ốc dàn áo Dream (13C) | Bộ | 90,000 | |
210 | Ốc dàn áo Exciter150 (20C) | Bộ | 136,000 | |
211 | Ốc dàn áo Exciter155 (16C) | Bộ | 114,000 | |
212 | Ốc dàn áo Exciter2010 (35C) | Bộ | 218,000 | |
213 | Ốc dàn áo Exciter2011 (20C) | Bộ | 128,000 | |
214 | Ốc dàn áo Future Led (23C) | Bộ | 124,000 | |
215 | Ốc dàn áo Future Neo (24C) | Bộ | 158,000 | |
216 | Ốc dàn áo Lead 4VAL (21C) | Bộ | 156,000 | |
217 | Ốc dàn áo Satria (20C) | Bộ | 144,000 | |
218 | Ốc dàn áo Sirius cơ (19C) | Bộ | 142,000 | |
219 | Ốc dàn áo Sirius Fi (35C) | Bộ | 230,000 | |
220 | Ốc dàn áo Sonic (21C) | Bộ | 156,000 | |
221 | Ốc dàn áo Vario (12C) | Bộ | 74,000 | |
222 | Ốc dàn áo Vario160 | Bộ | - | |
223 | Ốc dàn áo Vision (10C) | Bộ | 68,000 | |
224 | Ốc dàn áo Wave Alpha (22C) | Bộ | 164,000 | |
225 | Ốc dàn áo Wave Rs (20C) | Bộ | 134,000 | |
226 | Ốc dàn áo Wave110 (18C) | Bộ | 122,000 | |
227 | Ốc dàn áo Winner (20C) | Bộ | 144,000 | |
228 | Ốc dàn áo Winner X (18C) | Bộ | 128,000 | |
CÀNG THẮNG | ||||
229 | Càng thắng cong CNC V1 | Bộ | 480,000 | |
230 | Càng thắng cong CNC V2 | Bộ | 480,000 | |
231 | Càng thắng cong CNC V3 | Bộ | 480,000 | |
232 | Càng thắng thẳng CNC dài V1 | Bộ | 600,000 | |
233 | Càng thắng thẳng CNC dài V2 | Bộ | 600,000 | |
234 | Càng thắng thẳng CNC dài V3 | Bộ | 600,000 | |
235 | Càng thắng thẳng CNC ngắn V1 | Bộ | 570,000 | |
236 | Càng thắng thẳng CNC ngắn V2 | Bộ | 600,000 | |
237 | Càng thắng thẳng CNC ngắn V3 | Bộ | 600,000 | |
238 | Càng thắng thẳng CNC núm take đỏ | Bộ | 600,000 | |
239 | Càng thắng thẳng CNC núm take đen | Bộ | 600,000 | |
240 | Càng thắng thẳng CNC núm take xanh | Bộ | 600,000 | |
241 | Càng thắng thẳng CNC núm take vàng | Bộ | 600,000 | |
242 | Càng thắng thẳng thường | Bộ | - | |
243 | Càng thắng cong thường | Bộ | - | |
244 | Núm tăng thắng V2 | Bộ | 180,000 | |
245 | Núm tăng thắng V3 | Bộ | 180,000 | |
246 | Núm tăng thắng nhôm take đen | Bộ | 160,000 | |
247 | Núm tăng thắng nhôm take đỏ | Bộ | 160,000 | |
248 | Núm tăng thắng nhôm take vàng | Bộ | 160,000 | |
249 | Núm tăng thắng nhôm take xanh | Bộ | 160,000 | |
CỐT CÀNG THẮNG | ||||
250 | Cốt càng thắng sau Honda | Bộ | 400,000 | |
251 | Cốt càng thắng trước Dream | Bộ | 400,000 | |
252 | Cốt càng thắng Yamaha | Bộ | 400,000 | |
CỐT CHỐNG ĐỨNG | ||||
253 | Cốt chống đứng CNC Dream / Wave Alpha | Bộ | 440,000 | |
254 | Cốt chống đứng CNC Exciter | Bộ | 400,000 | |
255 | Cốt chống đứng CNC Futture Led / Wave 110 | Bộ | 440,000 | |
256 | Cốt chống đứng CNC Future Neo / Wave RS | Bộ | 440,000 | |
257 | Cốt chống đứng CNC Raider / Satria | Bộ | - | |
258 | Cốt chống đứng CNC Winner | Bộ | - | |
259 | Cốt chống đứng Vario CNC | Bộ | 220,000 | |
CANH BÁNH | ||||
260 | Canh bánh Exciter150 V1 | Bộ | - | |
261 | Canh bánh Exciter150 V2 | Bộ | - | |
262 | Canh bánh Exciter2010 V1 | Bộ | 220,000 | |
263 | Canh bánh Exciter2010 V2 | Bộ | - | |
264 | Canh bánh sau Exciter150 | Bộ | - | |
265 | Canh bánh sau Exciter2010 | Bộ | 100,000 | |
266 | Canh bánh sau Honda V2 | Bộ | 100,000 | |
267 | Canh bánh sau Sirius xăng cơ | Bộ | 100,000 | |
268 | Canh bánh trước Lead | Bộ | 280,000 | |
269 | Canh bánh trước SH Việt Nam | Bộ | - | |
270 | Canh bánh trước SH350 V2 | Bộ | 400,000 | |
271 | Canh bánh trước Vario | Bộ | 260,000 | |
272 | Canh bánh trước Wave Alpha V2 | Bộ | 130,000 | |
273 | Canh bánh trước Wave ZX V2 | Bộ | 130,000 | |
274 | Canh bánh trước Winner | Bộ | 260,000 | |
275 | Canh bánh trước Yamaha V1 | Bộ | 60,000 | |
276 | Canh bánh trước Yamaha V2 | Bộ | 60,000 | |
277 | Canh cùi dĩa sau Honda | Bộ | - | |
GÙ | ||||
278 | Gù inox V3 | Bộ | 120,000 | |
279 | Gù inox V4 | Bộ | 120,000 | |
280 | Gù inox V5 | Bộ | 120,000 | |
281 | Gù inox V6 | Bộ | 120,000 | |
282 | Gù inox V7 | Bộ | 120,000 | |
283 | Gù inox V8 (SH) | Bộ | - | |
KHÂU CÁC LOẠI | ||||
284 | Khâu baga Future Led | Bộ | 300,000 | |
285 | Khâu Baga mini | Bộ | 130,000 | |
286 | Khâu bửng Exciter2010 | Bộ | 110,000 | |
287 | Khâu bửng Future | Bộ | 140,000 | |
288 | Khâu cảng Future II | Bộ | - | |
289 | Khâu chống xì 32 | Cái | 90,000 | |
290 | Khâu chống xì 27 | Cái | 80,000 | |
291 | Khâu cốp Dream | Bộ | 280,000 | |
292 | Khâu đuôi Dream | Bộ | 280,000 | |
293 | Khâu gác chân 2 tầng | Bộ | 320,000 | |
294 | Khâu gác chân Wave 2004 | Bộ | 220,000 | |
295 | Khâu giò đạp cốt lớn | Bộ | 50,000 | |
296 | Khâu giò đạp cốt nhỏ | Bộ | 38,000 | |
297 | Khâu Lead (13 cái) | Bộ | 600,000 | |
298 | Khâu cảng sau Lead (2 cái) | Bộ | 120,000 | |
299 | Khâu ốp nhựa nồi Lead (3 cái) | Bộ | 100,000 | |
300 | Khâu ốp pô Lead (2 cái) | Bộ | 100,000 | |
301 | Khâu sàn gác chân Lead (4 cái) | Bộ | 200,000 | |
302 | Khâu lốc nồi Lead (2 cái) | Bộ | 120,000 | |
303 | Khâu má đùm Honda | Bộ | 120,000 | |
304 | Khâu má đùm Yamaha | Bộ | 120,000 | |
305 | Khâu mũi Dream CNC | Bộ | 240,000 | |
306 | Khâu mũi Dream thường | Bộ | 160,000 | |
307 | Khâu nối gác chân Dream | Bộ | 120,000 | |
308 | Khâu rổ Future Led | Bộ | 130,000 | |
309 | Khâu rổ Wave | Bộ | 180,000 | |
310 | Khâu sọ khỉ Future Neo | Bộ | 240,000 | |
311 | Khâu treo pô Exciter2010 | Bộ | 80,000 | |
312 | Khâu treo pô Honda | Bộ | 170,000 | |
LÒ XO CÁC LOẠI, LỌC XĂNG | ||||
313 | Lò xo chống đứng Exciter 150 / YaZ / Sirius / Mio110 | Cái | 40,000 | |
314 | Lò xo chống đứng Exciter 2010 / Winner / Raider | Cái | 40,000 | |
315 | Lò xo chống đứng Honda xe số | Cái | 26,000 | |
316 | Lò xo chống đứng Honda xe tay ga | Cái | 26,000 | |
317 | Lò xo chống đứng SH 350 | Cái | 40,000 | |
318 | Lò xo chống đứng SH Việt Nam | Cái | 40,000 | |
319 | Lò xo chống nghiêng Honda | Cái | 26,000 | |
320 | Lò xo chống nghiêng Yamaha | Cái | 26,000 | |
321 | Lò xo đạp thắng dream | Cái | 26,000 | |
322 | Lò xo đũa thắng xe số | Bộ | 40,000 | |
323 | Lò xo kéo thắng Future / Wave | Cái | 26,000 | |
324 | Lò xo má đùm trước Dream | Cái | 60,000 | |
325 | Lò xo pass dây dầu inox | Cái | 18,000 | |
326 | Lò xo ty côn Exciter 2010 | Bộ | 20,000 | |
MÂM LỬA | ||||
327 | Mâm lửa Honda CTS V2 | Bộ | 160,000 | |
328 | Mâm lửa Honda CTS V3 | Bộ | 160,000 | |
329 | Mâm lửa Honda CTS V4 đầu bếp ga | Bộ | 180,000 | |
330 | Mâm lửa Honda CTS V5 đầu trụ | Bộ | 220,000 | |
331 | Mâm lửa Honda CTS V6 rolex | Bộ | 160,000 | |
332 | Mâm lửa nhôm Honda Take | Bộ | 170,000 | |
333 | Mâm lửa nhôm Yamaha Take | Bộ | 180,000 | |
334 | Mâm lửa Yamaha CTS V2 | Bộ | 170,000 | |
335 | Mâm lửa Yamaha CTS V3 | Bộ | 170,000 | |
336 | Mâm lửa Yamaha CTS V4 đầu bếp ga | Bộ | 190,000 | |
337 | Mâm lửa Yamaha CTS V5 đầu trụ | Bộ | 230,000 | |
338 | Mâm lửa Yamaha CTS V6 rolex | Bộ | 170,000 | |
NẮP CARTE, NẮP NHỚT | ||||
339 | Nắp carte Honda V2 | Bộ | 100,000 | |
340 | Nắp carte Honda V3 | Bộ | 100,000 | |
341 | Nắp carte Honda V4 rolex | Bộ | 100,000 | |
342 | Nắp carte Honda V5 cánh chim | Bộ | 120,000 | |
